El boleto de colectivo aumentará en la provincia y Ciudad de Buenos Aires a partir de mayo.
El aumento será de un 5,7% para las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y un 5,9% para las que circulan en la provincia de Buenos Aires (PBA).
El mismo responde a un sistema de indexación mensual, considerando la evolución de la inflación y otros parámetros económicos.
Provincia de Buenos Aires (con aumento):
- Sección 1: Plena: $450,68 | T.S.F.: $202,46 | SUBE Sin Nominalizar: $715,39
- Sección 2: Plena: $501,49 | T.S.F.: $226,69 | SUBE Sin Nominalizar: $798,71
- Sección 3: Plena: $539,63 | T.S.F.: $243,69 | SUBE Sin Nominalizar: $860,71
- Sección 4: Plena: $580,62 | T.S.F.: $259,12 | SUBE Sin Nominalizar: $916,29
- Sección 5: Plena: $617,74 | T.S.F.: $268,80 | SUBE Sin Nominalizar: $982,32
CABA (con aumento):
- Sección 1: Plena: $451,98 | T.S.F.: $202,67 | SUBE Sin Nominalizar: $715,39
- Sección 2: Plena: $501,62 | T.S.F.: $225,70 | SUBE Sin Nominalizar: $798,21
- Sección 3: Plena: $539,81 | T.S.F.: $243,43 | SUBE Sin Nominalizar: $860,71
- Sección 4: Plena: $581,64 | T.S.F.: $259,91 | SUBE Sin Nominalizar: $916,39
El Gobierno nacional continuará con el subsidio para los 5,3 millones de beneficiarios de la Tarifa Social Federal, así como también descuento del 55% en el precio del boleto para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales en las 60 localidades donde se encuentra en vigencia el sistema SUBE.